產品目錄
Products置頂式攪拌器
簡要描述:
WIGGENS 置頂式攪拌器 WB2000 系列產品滿足高性能設計要求,運行安全、可靠,適合各種實驗室常規攪拌應用,操作簡單直觀,可提高實驗室的工作效率。
WIGGENS 置頂式攪拌器 WB2000-M
一、產品概述
WIGGENS 頂置式攪拌器 WB2000 系列產品滿足高性能設計要求,運行安全、可靠,適合各種實驗室常規攪拌應用,操作簡單直觀,可提高實驗室的工作效率。
采用免維護無碳刷直流馬達,非常適合實驗室長時間高負荷工作。外殼采用防腐蝕表面處理,適合在實驗室等環境長期使用。

二、產品基本信息
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品型號 | WB2000-M |
| 品牌 | WIGGENS |
| 顯示/控制方式 | LED旋鈕數字控制 |
| 訂貨號 | 100300A/B(A:金屬灰,B:珍珠白) |
三、產品特點
-
采用免維護無碳刷直流馬達,非常適合實驗室長時間高負荷工作。
-
采用微處理器對轉速進行反饋控制,保證恒速運轉。
-
采用防腐蝕表面處理外殼,適合在實驗室等環境長期使用。
WB2000 系列根據攪拌控制的方式以及顯示和控制的精度,分為 WB2000-D、WB2000-M、WB2000-A 三種型號:
-
WB2000-D:數字式控制顯示,提供精確的轉速反饋控制以及設定轉速的記憶及正反轉控制功能;軟啟動模式控制攪拌速度均勻增加到目標轉速,停轉緩沖減少剎車造成的沖擊,保證使用的安全性。
-
WB2000-M:數字顯示,大旋鈕調節,方便實驗室使用,即使戴著手套操作也可以準確調節需要的轉速,同時具有速度的數字反饋,保證攪拌恒定的轉速和扭矩。
-
WB2000-A:經濟型型號,為不需要特別精確控制轉速的攪拌應用設計,同樣擁有使用性能優異的直流無刷電機的耐腐蝕防水堅固攪拌器,設計簡單可靠,長期使用,免維護。可正反方向旋轉,手動旋鈕控制。
四、技術參數
| 參數項 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | WB2000-M |
| 顯示/控制方式 | LED旋鈕數字控制 |
| 控制精度 | ±1rpm |
| 轉速范圍 | 40~2000rpm |
| 最大攪拌粘度 | 20000cps |
| 最大扭力 | 70N-cm |
| 最大攪拌量 | 20L(H?O) |
| 最大夾持攪拌槳直徑 | 10mm |
| 正反轉功能 | 無 |
| 輸入/輸出功率 | 70/50W |
| 尺寸 | 105×160×185mm |
| 訂貨號 | 100300A/B |
注:訂貨號 A:金屬灰;B:珍珠白。
五、同系列產品對比
| 型號 | WB2000-C | WB2000-D | WB2000-A |
|---|---|---|---|
| 顯示/控制方式 | LCD數字顯示/數字控制,RS-232通訊接口,可通過PC軟件控制,0-20mA和0-10V模擬輸入控制,0-5V模擬輸出,以及腳踏開關接口 | LED按鍵數字控制 | 旋鈕控制/刻度顯示 |
| 控制精度 | ±1rpm | ±1rpm | — |
| 轉速范圍 | 20~2000rpm | 40~2000rpm | 40~2000rpm |
| 最大攪拌粘度 | 20000cps | 20000cps | 20000cps |
| 最大扭力 | 70N-cm | 70N-cm | 70N-cm |
| 最大攪拌量 | 20L(H?O) | 20L(H?O) | 20L(H?O) |
| 最大夾持攪拌槳直徑 | 10mm | 10mm | 10mm |
| 正反轉功能 | 有 | 有 | 有 |
| 馬達輸入/輸出功率 | 70/50W | 70/50W | 70/50W |
| 尺寸 | 105×160×185mm | 105×160×185mm | 105×160×185mm |
| 訂貨號 | 100500A/B | 100200A/B | 100100A/B |
注:訂貨號 A:金屬灰;B:珍珠白。
六、高速大扭矩攪拌器系列
| 型號 | WB3000-D 高速攪拌器 | WB1800-D 高扭矩攪拌器 | WB6000-D 高速大扭矩攪拌器 |
|---|---|---|---|
| 顯示控制方式 | LED數字顯示/數字控制/兩檔分級設定轉速,可顯示轉速和扭矩 | 同左 | 同左 |
| 轉速控制精度 | ±1rpm 或 ±1%讀數 | 同左 | 同左 |
| 扭矩顯示精度 | ±5%讀數 | 同左 | 同左 |
| 轉速范圍 | I檔:20~600rpm;II檔:600~3000rpm | I檔:12~360rpm;II檔:360~1800rpm | I檔:40~1200rpm;II檔:1200~6000rpm |
| 對應扭矩 | I檔:339N-cm;II檔:68N-cm | I檔:565N-cm;II檔:113N-cm | I檔:170N-cm;II檔:34N-cm |
| 最大攪拌粘度 | 100000cps | 150000cps | 70000cps |
| 最大扭力 | 339N-cm | 565N-cm | 170N-cm |
| 最大夾持攪拌槳直徑 | 10mm | 10mm | 10mm |
| 最大攪拌量 | 40L | 40L | 40L |
| 輸出功率 | 150W | 150W | 150W |
| 尺寸 | 200×95×230mm | 200×95×230mm | 200×95×230mm |
| 攪拌頭重量 | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
| 訂貨號 | 100400A/B | 100/600A/B | 100/800A/B |
注:訂貨號 A:一體式;B:分體式。
七、分體式高速大扭矩攪拌器
| 型號 | WB1800-C 大扭矩攪拌器 | WB1800-EC 加強型大扭矩攪拌器 | WB3000-C 大扭矩攪拌器 | WB3000-EC 加強型大扭矩攪拌器 |
|---|---|---|---|---|
| 顯示控制方式 | LCD數字顯示轉速及扭矩/數字控制轉速 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 轉速范圍 | 20-800rpm | 20-800rpm | 70-3000rpm | 70-3000rpm |
| 控制精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
| 最大攪拌粘度 | 150000cps | 300000cps | 100000cps | 200000cps |
| 最大扭矩 | 1320Ncm | 1640Ncm | 330Ncm | 410Ncm |
| 連續額定扭矩 | 188Ncm | 464Ncm | 47Ncm | 116Ncm |
| 最大攪拌量 | 50L | 100L | 50L | 100L |
| 輸入/輸出功率 | 150W | 450W | 150W | 450W |
| 電機尺寸 | 216×65×65mm | 225×75×75mm | 157×65×65mm | 165×75×75mm |
| 電機重量 | 2.3Kg | 3.4Kg | 1.8Kg | 2.8Kg |
| 訂貨號 | 100601 | 100602 | 100401 | 100402 |
發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com